技術參數
| 機器型號 | RQM-0020 | RQM-0050 | RQM-0100 |
| 清洗寬度 | 0-80mm(可定制) | 0-80mm(可定制) | 0-80mm(可定制) |
| 激光功率 | 20W | 50W | 100W |
| 激光波長 | 1064±5nm | 1064nm±5nm | 1064nm±5nm |
| 適用材料 | 金屬表面 | 金屬表面 | 金屬表面 |
| 脈沖頻率 | 10-100KHZ | 10-100KHZ | 10-100KHZ |
| 清洗速度(浮銹) | 0.5-1.5m2/h | 1-3m2/h | 3-5m2/h |
| 掃描速度 | ≤6000mm/s | ≤6000mm/s | ≤6000mm/s |
| 設備功率 | ≤800W | ≤1000KW | ≤1500W |
| 定位精度 | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
| 重復定位精度 | ±0.02mm/m | ±0.02mm/m | ±0.02mm/m |
| 冷卻方式 | 風冷 | 風冷 | 風冷 |
| 電力需求 | AC220V | AC220V | AC220V |
聯系我們
業務洽談,尋找合作伙伴,加入我們。

